語言環境語言和格式
學習使用特殊標記在整個UI中操縱日期/時間格式。

本地化格式
由於首選格式會根據區域設置而有所不同,因此有一些標記可用於根據時刻表的區域設置格式。同一格式有大小寫變體。小寫版本旨在作為大寫版本的簡化版本。
代幣輸出量
時間 LT8:30 PM
時間以秒為單位 LTS8:30:25 PM
月份數字,月份中的月份,年份 L09/04/1986
l9/4/1986
月份名稱,月份中的月份,年份 LLSeptember 4, 1986
llSep 4, 1986
月名,月中的某天,年,時間 LLLSeptember 4, 1986 8:30 PM
lllSep 4, 1986 8:30 PM
月份名稱,月份,星期幾,年份,時間 LLLLThursday, September 4, 1986 8:30 PM
llllThu, Sep 4, 1986 8:30 PM


基於令牌
代幣輸出量
M1 2 ... 11 12
Mo1st 2nd ... 11th 12th
MM01 02 ... 11 12
MMMJan Feb ... Nov Dec
MMMMJanuary February ... November December
每月的一天 D1 2 ... 30 31
Do1st 2nd ... 30th 31st
DD01 02 ... 30 31
一年中的一天 DDD1 2 ... 364 365
DDDo1st 2nd ... 364th 365th
DDDD001 002 ... 364 365
星期幾 d0 1 ... 5 6
do0th 1st ... 5th 6th
ddSu Mo ... Fr Sa
dddSun Mon ... Fri Sat
ddddSunday Monday ... Friday Saturday
星期幾(區域設置) e0 1 ... 5 6
星期幾(ISO) E1 2 ... 6 7
一年中的第幾週 w1 2 ... 52 53
wo1st 2nd ... 52nd 53rd
ww01 02 ... 52 53
一年中的星期(ISO) W1 2 ... 52 53
Wo1st 2nd ... 52nd 53rd
WW01 02 ... 52 53
YY70 71 ... 29 30
YYYY1970 1971 ... 2029 2030
Y1970 1971 ... 9999 +10000 +10001
Note: This complies with the ISO 8601 standard for dates past the year 9999
週年 gg70 71 ... 29 30
gggg1970 1971 ... 2029 2030
週年(ISO) GG70 71 ... 29 30
GGGG1970 1971 ... 2029 2030
上午下午 AAM PM
aam pm
小時 H0 1 ... 22 23
HH00 01 ... 22 23
h1 2 ... 11 12
hh01 02 ... 11 12
k1 2 ... 23 24
kk01 02 ... 23 24
分鐘 m0 1 ... 58 59
mm00 01 ... 58 59
第二 s0 1 ... 58 59
ss00 01 ... 58 59
Unix時間戳 X1360013296
Unix毫秒時間戳 x1360013296123