代幣 | 輸出量 | |
---|---|---|
時間 | LT | 8:30 PM |
時間以秒為單位 | LTS | 8:30:25 PM |
月份數字,月份中的月份,年份 | L | 09/04/1986 |
l | 9/4/1986 | |
月份名稱,月份中的月份,年份 | LL | September 4, 1986 |
ll | Sep 4, 1986 | |
月名,月中的某天,年,時間 | LLL | September 4, 1986 8:30 PM |
lll | Sep 4, 1986 8:30 PM | |
月份名稱,月份,星期幾,年份,時間 | LLLL | Thursday, September 4, 1986 8:30 PM |
llll | Thu, Sep 4, 1986 8:30 PM |
代幣 | 輸出量 | |
---|---|---|
月 | M | 1 2 ... 11 12 |
Mo | 1st 2nd ... 11th 12th | |
MM | 01 02 ... 11 12 | |
MMM | Jan Feb ... Nov Dec | |
MMMM | January February ... November December | |
每月的一天 | D | 1 2 ... 30 31 |
Do | 1st 2nd ... 30th 31st | |
DD | 01 02 ... 30 31 | |
一年中的一天 | DDD | 1 2 ... 364 365 |
DDDo | 1st 2nd ... 364th 365th | |
DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
星期幾 | d | 0 1 ... 5 6 |
do | 0th 1st ... 5th 6th | |
dd | Su Mo ... Fr Sa | |
ddd | Sun Mon ... Fri Sat | |
dddd | Sunday Monday ... Friday Saturday | |
星期幾(區域設置) | e | 0 1 ... 5 6 |
星期幾(ISO) | E | 1 2 ... 6 7 |
一年中的第幾週 | w | 1 2 ... 52 53 |
wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
ww | 01 02 ... 52 53 | |
一年中的星期(ISO) | W | 1 2 ... 52 53 |
Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
WW | 01 02 ... 52 53 | |
年 | YY | 70 71 ... 29 30 |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
Y | 1970 1971 ... 9999 +10000 +10001
Note: This complies with the ISO 8601 standard for dates past the year 9999 | |
週年 | gg | 70 71 ... 29 30 |
gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
週年(ISO) | GG | 70 71 ... 29 30 |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
上午下午 | A | AM PM |
a | am pm | |
小時 | H | 0 1 ... 22 23 |
HH | 00 01 ... 22 23 | |
h | 1 2 ... 11 12 | |
hh | 01 02 ... 11 12 | |
k | 1 2 ... 23 24 | |
kk | 01 02 ... 23 24 | |
分鐘 | m | 0 1 ... 58 59 |
mm | 00 01 ... 58 59 | |
第二 | s | 0 1 ... 58 59 |
ss | 00 01 ... 58 59 | |
Unix時間戳 | X | 1360013296 |
Unix毫秒時間戳 | x | 1360013296123 |